Atlas › Houses › Andart Perfumes › Kairos

Ranked by how many notes they share with this fragrance.
| Fragrance | House | Year | For | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Emir Frenetic Homme Intense | PARIS CORNER | 2021 | men | Lavender, Iris, Ambrette, Pear, Vetiver, Virginia Cedar |
| Dark Door Intense | Maison Alhambra | 2022 | unisex | Lavender, Iris, Ambrette, Pear, Virginia Cedar, Vetiver |
| Parfum D'Hommes Intense | Fragrance World | 2020 | — | Lavender, Iris, Ambrette, Pear, Virginia Cedar, Vetiver, Iris, Ambrette, Pear |
| Rose Seduction Secret Femme | Fragrance World | 2022 | — | Ambrette, Pear, Rose, Iris, Musk, Cedar, Rose, Iris, Musk |
| 0104 | Camilla Pihl Cosmetics | 2026 | women | Ambrette, Pear, Jasmine, Iris, Musk |
| Middle Child | Miranē | 2026 | unisex | Citruses, Apple, Pear, Jasmine, Moss, Ambrette |
| No I.D | Les Archives | 2025 | unisex | Ambrette, Iris, Aldehydes, Milk, Iso E Super, Skin, Almond, Sandalwood, Ambroxan |
| Magic Dino | Zara | 2025 | women | Pear, Ambrette, Musk |
| Signature | RMK Perfumes | 2026 | unisex | Lemon, Bergamot, Peppermint, Cardamom, Saffron, Oud, Iris, Guaiac Wood, Ambrette |
| Guidance 46 | Amouage | 2024 | unisex | Rose Water, Pear, Hazelnut, Bitter Almond, Frankincense, Pink Pepper, Rose, Osmanthus, Saffron |
| Fragrance | Year | For | Notes |
|---|---|---|---|
| Clia | 2025 | women | Mandarin Orange, Blackcurrant, Plum, Ozonic notes, Magnolia, Raspberry, Ambergris, Musk |
| Issa | 2025 | unisex | Damask Rose, Cardamom, Citruses, White Flowers, Bergamot, Magnolia, Leather, Woody Notes, Ambergris |
See all 3 Andart Perfumes fragrances →
Trace Kairos through the interactive atlas →