Atlas › Houses › Bond No 9 › Harrods Rose
Ranked by how many notes they share with this fragrance.
| Fragrance | Year | For | Notes |
|---|---|---|---|
| Astor Place | 2009 | unisex | Violet Leaf, Mandarin Orange, Freesia, Red Poppy, Orris Root, Musk, Amber, Teak Wood |
| B9 | 2015 | unisex | Gardenia, Saffron, Musk, Amber, Jasmine, Orchid, Citruses, Sandalwood, Oakmoss |
| Beekman Place | 2024 | unisex | Pear, Black Currant, Pineapple, Bergamot, Driftwood, Basil, Lemon, Pepper, Geranium |
| Bleecker Street | 2005 | unisex | Violet Leaf, Blueberry, Cassis, Thyme, Cedar, Jasmine, Cinnamon, Oakmoss, Suede |
| Bond No. 9 Perfume | 2009 | unisex | Rose, Oud, Tonka, Musk |
| Bond No.9's Island | 2024 | unisex | White Ginger, Water Mint, Basil, Seaweed, Champaca, Amber, Moss, Sandalwood |
| Bond Number One | 2024 | unisex | Ylang-Ylang, Bergamot, Musk, Tonka Bean, Jasmine, Bulgarian Rose, Vanilla, Cashmere Wood, Patchouli |
| BondNo9.com | 2013 | unisex | Pineapple, Juniper Berries, Bergamot, Apple, Black Currant, Cedar, Musk, Moss, Patchouli |
See all 175 Bond No 9 fragrances →
Trace Harrods Rose through the interactive atlas →