Atlas › Houses › Calvin Klein › CK2
Ranked by how many notes they share with this fragrance.
| Fragrance | Year | For | Notes |
|---|---|---|---|
| Calvin | 1981 | — | Chamomile, Neroli, Bergamot, Mandarin Orange, Lemon, Tarragon, Orange Blossom, Geranium, Cinnamon |
| Crave | 2002 | — | Bergamot, Starfish, Basil, Pimento, Coriander, Birch, Vetiver, Musk, Nutmeg |
| Downtown | 2013 | — | Pear, Plum, Italian Lemon, Bergamot, Tunisian Neroli, Gardenia, Pink Pepper, Violet Leaf, Musk |
| Man | 2007 | — | Violet Leaf, Mandarin Orange, Rosemary, Bergamot, Bay Leaf, Nutmeg, Incense, Mint, Cypress |
| Beauty | 2010 | — | Ambrette (Musk Mallow), Jasmine, Virginia Cedar, Jasmine, Virginia Cedar, Virginia Cedar |
| Sheer Beauty | 2012 | — | Bellini, Bergamot, Red Berries, Peony, Jasmine, Pink Lily, Musk, Sandalwood, Vanille |
| Sheer Beauty Essence | 2013 | — | Pear Blossom, White Peach, Lilac, Turkish Rose, Peony, Magnolia, Musk, Cedar, Vanilla |
| Calvin Klein Women | 2018 | Women | Grapefruit, Eucalyptus, Bergamot, Lemon, Black Pepper, Orange Blossom, Tea, Jasmine, Magnolia |
See all 201 Calvin Klein fragrances →
Trace CK2 through the interactive atlas →