Atlas › Houses › Cortina 1224 › Monsieur

Ranked by how many notes they share with this fragrance.
| Fragrance | House | Year | For | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Immensity pour Femme | Immensity | — | women | Magnolia, Citruses, Floral Notes, Woodsy Notes, Amber, Musk |
| Nawaal | Swiss Arabian | — | unisex | Citruses, Floral Notes, Fruity Notes, Musk, Woodsy Notes |
| Cologne 04 | REN | — | men | Spices, Citruses, Floral Notes, Woodsy Notes, Musk |
| Busaina | Rasasi | — | women | Lavender, Citruses, Woody Notes, Floral Notes, Woodsy Notes, Musk, Resin |
| Hope Men | Rasasi | — | men | Citruses, Sea water, Floral Notes, Woodsy Notes, Green Notes |
| Mahyouba | Rasasi | — | unisex | Lavender, Citruses, Floral Notes, Fruity Notes, Woodsy Notes, Musk |
| Muzarkash | Rasasi | — | unisex | Citruses, Floral Notes, Woodsy Notes, Amber, Musk |
| Roaa | Rasasi | — | women | Citruses, Floral Notes, Woodsy Notes, Amber, Musk, Resin |
| Quotidiano | Natura | 2000 | unisex | Melon, Pear, Water Notes, Citruses, Floral Notes, Woodsy Notes |
| Geir Ness | Geir Ness | 2006 | men | Floral Notes, Woodsy Notes, Citruses, Green Notes, Spices |
| Fragrance | Year | For | Notes |
|---|---|---|---|
| Madame | 2009 | women | Floral Notes, Spices, Musk, Amber |
See all 2 Cortina 1224 fragrances →
Trace Monsieur through the interactive atlas →