Atlas › Houses › Maison Francis Kurkdjian › 724

Ranked by how many notes they share with this fragrance.
| Fragrance | Year | For | Notes |
|---|---|---|---|
| 754 | 2012 | unisex | Lemon, Lily-of-the-Valley, Sweet Pea, Freesia, White Musk, Sandalwood |
| A La Rose | 2014 | women | Calabrian bergamot, Litchi, Pear, Bulgarian Rose, Grasse Rose, Violet, Sweet Pea, Musk, Cedar |
| Absolue Pour le Matin | 2010 | unisex | Amalfi Lemon, Iris, Violet, Lavender, Thyme, Bergamot, Neroli, Amber |
| Absolue Pour le Soir | 2010 | unisex | White Honey, Incense, Benzoin, Sandalwood, Atlas Cedar, Ylang-Ylang, Rose, Cumin |
| Amyris Femme | 2012 | women | Lemon Blossom, California Orange, Amyris, Iris, Vetiver, Musk, Amber |
| Amyris Femme Extrait de Parfum | 2019 | women | Mandarin Blossom, Egyptian Jasmine, Amyris, Tuscan Iris, Pear, Woody Notes, Amber |
| Amyris Homme | 2012 | men | Sicilian Mandarin, Rosemary, Amyris, Iris, Milk Chocolate, Coconut, Coffee, Tonka Bean, Agarwood (Oud) |
| Amyris Homme Extrait de Parfum | 2019 | men | Amyris, Tonka Bean, Vanilla, Sicilian Mandarin, Tuscan Iris, Ceylon Cinnamon, Saffron |
See all 65 Maison Francis Kurkdjian fragrances →
Trace 724 through the interactive atlas →