Atlas › Houses › O Boticário › Be a Flower
Ranked by how many notes they share with this fragrance.
| Fragrance | Year | For | Notes |
|---|---|---|---|
| Annete Forever | 2005 | women | Floral Notes, Herbal Notes, Sweet Notes |
| Acqua Brasilis | 1998 | men | Amalfi Lemon, Basil, Bergamot, Mandarin Orange, Fig, Hyacinth, Tincture of Rose, Tonka Bean, Sandalwood |
| Acqua di Colonia Citrus | — | women | Citruses, Orange, Mandarin Orange, Lemon, Bergamot, Grapefruit, Pineapple, Cardamom, African Orange Flower |
| Acqua di Colonia Floral | — | women | Water Lily, Bergamot, Mandarin Orange, Cardamom, Rose, Freesia, Iris, Lily-of-the-Valley, Musk |
| Acqua di Colonia Fougere | — | women | Mint, Bergamot, Ginger, Mandarin Orange, Green Notes, Water Notes, Lavender, Geranium, Oakmoss |
| Acqua di Colonia Lavanda | — | women | Lavender, Rosemary, Bergamot, Amalfi Lemon, Lavender, Rose, Virginia Cedar, Geranium, Lily-of-the-Valley |
| Annete | 1984 | women | White Lily, Bergamot, Sicilian Lemon, Lavender, Jasmine, Lily, Tuberose, Rose, Carnation |
| Anni | 2010 | women | Tropical Fruits, Apricot, Mandarin Orange, Sicilian Lemon, Jasmine, Freesia, Lily-of-the-Valley, Sweet Notes, Musk |
See all 608 O Boticário fragrances →
Trace Be a Flower through the interactive atlas →