Atlas › Houses › Portus Cale › Black Edition

Ranked by how many notes they share with this fragrance.
| Fragrance | House | Year | For | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Lavande | O Boticário | 1994 | women | Citruses, Lavender, Woody Notes |
| Triumph | O Boticário | 2001 | men | Citruses, Lavender, Olibanum, Spices, Vetiver, Woody Notes, Sandalwood |
| Tuareg | O Boticário | 1993 | men | Citruses, Floral Notes, Rosemary, Sage, Vetiver, Oakmoss, Woody Notes |
| L47 Scooter | Lambretta | 2011 | men | Citruses, Bergamot, Lavender, Rosemary, Amber, Woody Notes |
| Gold Stone | Eugénio Campos | 2017 | men | Citruses, Lavender, Rosemary, Woody Notes, Anise, Musk |
| Gaylord English Lavender | G. Weedom | — | men | Herbal Notes, Citruses, Floral Notes, Lavender, Woody Notes, Vanilla, Musk |
| Lakonia | Hercules Man | 2018 | unisex | Green Notes, Woody Notes, Citruses, Floral Notes, Vanilla |
| Paris Rebel Collector 2014 | Yves Saint Laurent | 2014 | women | Citruses, Pink Pepper, Tomato Leaf, Rose, Musk, Woody Notes, Amber |
| Baihao Yinzhen Tea | Demeter Fragrance | 2015 | Unisex | Tea, Citruses, Green Notes, Woody Notes |
| Dragon Fruit | Demeter Fragrance | 2012 | Unisex | Pitahaya, Citruses, Floral Notes, Green Leaves, Woody Notes |
| Fragrance | Year | For | Notes |
|---|---|---|---|
| Gold & Blue | — | women | Pink Pepper, Jasmine |
See all 2 Portus Cale fragrances →
Trace Black Edition through the interactive atlas →