| F | Frederick's of Hollywood | 2004 | women | Nutmeg, Silk Tree blossom, Mandarin Orange, Red Apple, Pink Pepper, Tamarind, Geranium, Rum, Cardamom |
| F2 | Toskovat' | 2023 | unisex | Aldehydes, Lily-of-the-Valley, Pine, Neroli, Turmeric, Bergamot, Lemon, Narcissus, Plum |
| F7 | Toskovat' | 2023 | unisex | Passionfruit, Bergamot, Apple, Lime, Guava, Sichuan Pepper, Clove, Quince, Anise |
| Fa+ Fancy Flawless | Chord | 2024 | unisex | Bergamot, Lavender, Lemon, Dried Fruits, Cinnamon, Jasmine, Sage, Prunol, Tonka Bean |
| Fabelle | Fab. | 2014 | women | Floral Notes, Honey, Apple, Lemon |
| Fabi Per Lei | Fabi | 2008 | women | Freesia, Gardenia, Jasmine, Citruses, Oakmoss |
| Fabi Per Lui | Fabi | 2008 | men | Sandalwood, Orange, Amalfi Lemon, Artemisia, Cedar |
| Fables d'Orient | L'Artisan Parfumeur | 2021 | unisex | Nutmeg, Heliotrope, Iris, Amber, Olibanum, Myrrh, Musk |
| Fables d'Orient L'Extrait | L'Artisan Parfumeur | 2026 | unisex | Aldehydes, Amber, Incense |
| Fabulo Intense | Maison Alhambra | — | unisex | Lavender, Clary Sage, Bitter Almond, Vanilla, Orris Root, Leather, White Woods, Cashmeran, Tonka Bean |
| Fabulous | Calzedonia | 2014 | women | — |
| Fabulous | Isaac Mizrahi | 2012 | women | Nectarine, Bergamot, Mandarin Orange, Tuberose, Freesia, Jasmine, Peony, Cedar, Vanilla |
| Fabulous | Tom Ford | 2017 | unisex | Lavender, Clary Sage, Leather, Bitter Almond, Vanilla, Orris, Leather, Tonka Bean, Cashmeran |
| Fabulous | Victoria's Secret | 2013 | women | Apricot, Red Currant, Mandarin Orange, Violet Leaves, Pink Freesia, Lily-of-the-Valley, Osmanthus, Jasmine Sambac, Whipped Cream |
| Fabulous (2015) | Victoria's Secret | 2015 | women | Osmanthus, Pink Freesia, Red Currant |
| Fabulous in Paradise | Victoria's Secret | 2013 | women | Frangipani, Mimosa, Coconut |
| Fabulous Intense | Isaac Mizrahi | 2013 | women | Nectarine, Mandarin Orange, Bergamot, Jasmine Sambac, Tuberose, Gardenia, Sandalwood, Musk, Cashmere Wood |
| Fabulous Life | Fragrance World | 2021 | Unisex | Lavender, Clary Sage, Leather, Bitter Almond, Vanilla, Orris, Leather, White Woods, Cashmeran |
| Fabulous Me | Rabanne | 2019 | unisex | Pumpkin, Rhubarb, Sandalwood |
| Fabulous Parfum | Tom Ford | 2025 | unisex | Leather, Aromatic Notes, Amber, Tonka Bean, Balsamic Notes, Balsam Fir |
| Fabulous Sweet | Zara | 2022 | women | Pear, Mandarin Orange, Pink Pepper, Tuberose, Ylang-Ylang, Coconut Water, Vanilla, Tonka Bean, Patchouli |
| Fabulous Yuzu | Mancera | 2022 | unisex | Yuzu, Lemon, Mandarin Orange, Cinnamon, Vetiver Root, Mimosa, Jasmine, Vanila, Mysore Sandalwood |
| Faces Bela | Natura | 2013 | women | Red Fruits, Strawberry, Amber, Musk |
| Faces Conectada | Natura | 2011 | women | Apple, Blueberry, Fruits, Violet, Rose, Magnolia, Vanilla, Sandalwood, Musk |
| Faces Ilimitada | Natura | 2011 | women | Pear, Mandarin Orange, Cassis, Mango, Kumquat, Freesia, Magnolia, Jasmine, Cedar |
| Faces Ilimitada Energia | Natura | 2008 | women | Nectarine, Magnolia, Fruits, Citruses, Cassis |
| Faces Infinita | Natura | 2010 | women | Pear, Black Currant, Mandarin Orange, Jasmine, Lily-of-the-Valley, Raspberry, Sandalwood, Musk, Amber |
| Faces Infinita Noite | Natura | 2011 | women | Fruits, Pomelo |
| Faces Inspiradora | Natura | 2015 | women | Fruits, Raspberry, Musk |
| Faces Intensa | Natura | 2009 | women | Red Berries, Pineapple, Peach, Apricot, Gardenia, Vanille, Caramel, Musk |
| Faces of Francis | Vilhelm Parfumerie | 2023 | unisex | Saffron, Aldehydes, Pistachio, Driftwood, Juniper, Oud, Styrax, Ambergris, Vetiver |
| Faces Secreta | Natura | 2012 | women | Litchi, Floral Notes, Fruity Notes |
| Facets | Avon | 1988 | women | Tuberose, Jasmine, Violet, French labdanum, oak moss, Incense, Sandalwood, Musk |
| Factory Edition: Camp Fire | PARIS CORNER | 2023 | men | Cloves, Pink Pepper, Orange Blossom, Guaiac Wood, Chestnut, Juniper, Vanilla, Peru Balsam, Cashmeran |
| Factory Edition: Just Bergamot | PARIS CORNER | 2021 | unisex | Bergamot, Grapefruit, Vetiver, Orange Blossom, Petitgrain, Amber, Musk, Vanilla, Cedar |
| Factory Edition: Rich Santal | PARIS CORNER | 2021 | unisex | Papyrus, Violet, Cardamom, Iris, Amber, Sandalwood, Leather, Cedarwood |
| Factory Edition: Ultra Citrus | PARIS CORNER | 2021 | unisex | Lemon, Lemon Verbena, Bergamot, Citron, Petitgrain, Neroli, Sage, Lavender, Vetiver |
| Factory Edition: Warm Leather | PARIS CORNER | 2021 | unisex | Cardamom, Cypress Leaf, Grapefruit, Bergamot, Saffron, Artemisia, Nutmeg, Bulgarian Rose, Jasmine |
| Fade Denim Edit | Armaf | — | men | Mandarin, Bergamot, Green Apple, Geranium, Oakmoss, Vanilla, Cedar, Amber |
| Fadeitak | Swiss Arabian | — | women | Amber, Musk, Pepper, Woodsy Notes, Animal notes |
| Fading Autumn Scented Water | Gucci | 2019 | unisex | Cypriol Oil or Nagarmotha, Cedar, Patchouli, Sandalwood |
| Faeloria | Egréthas | 2026 | unisex | Pine needles, Cardamom, elemi, Neroli, Violet, Virginia Cedar, Marine notes, Orange Blossom, White Musk |
| Faena Hotel Universe | Arkadia Sabores y Aromas de Autor | — | unisex | Sicilian Bergamot, Lemon, Watery Notes, Guaiac Wood, Woody Notes, Atlas Cedar, Sandalwood, Palisander Rosewood, Opoponax |
| Fahad | Lattafa Perfumes | 2026 | men | Pineapple, Mandarin, Black Pepper, Orange Blossom, Lavender, Artemisia, Patchouli, Ambroxan, Incense |
| Fahad Gaze | Arabiyat Prestige | 2025 | men | elemi, Orange Blossom, Patchouli, Incense, Vanilla, Moss, Ambergris |
| Fahad Regal | Arabiyat Prestige | 2025 | unisex | Cyclamen, Labdanum, Vanilla, Cedarwood, Musk |
| Fahrenheit | Dior | 1988 | — | Nutmeg Flower, Lavender, Cedar, Mandarin Orange, Chamomile, Bergamot, Hawthorn, Lemon, Violet Leaf |
| Fahrenheit 0 Degree | Dior | 2003 | — | Violet, Grapefruit, Musk, Nutmeg, Patchouli, Freesia, Mandarin Orange, Leather, Sandalwood |
| Fahrenheit 32 | Dior | 2007 | — | Orange Blossom, Vetiver, Vanilla, Vetiver, Vanilla, Vanilla |
| Fahrenheit Absolute | Dior | 2009 | — | Incense, Myrrh, Violet, Agarwood (Oud) |
| Fahrenheit Cologne | Dior | 2015 | — | Calabrian bergamot, Sicilian Mandarin, Lemon, French Violet, Patchouli, Haitian Vetiver, Nutmeg, Virginian Cedar, Caraway |
| Fahrenheit Le Parfum | Dior | 2014 | — | Suede, Licorice, Sicilian Mandarin, Violet Leaf, Rum, Coriander, Cumin, Bourbon Vanilla, Violet Leaf |
| Fahrenheit Summer | Dior | 2002 | — | Mandarin Orange, Grapefruit, Violet, Freesia, Sandalwood, Cedar, Amber, Patchouli, Violet |
| Fahrenheit Summer 2006 | Dior | 2006 | — | Sandalwood, Patchouli, Mandarin Orange, Bergamot |
| Fahrenheit Summer 2007 | Dior | 2007 | — | Violet, Freesia, Citruses, Cedar, Patchouli, Sandalwood, Amber |
| Fairy Bomb | Too Faced | 2025 | women | Mandarin Orange, Lemon, Apple, Pear, Lily of the Valley, Freesia, Jasmine, Amber, Musk |
| Fairy Tale | MAISON ASRAR | 2023 | women | Green Notes, Fruity Notes, Watermelon, Lily of the Valley, Aquatic notes, Floral Notes, Apple, Musk, Moss |
| Fairyland | MAISON ASRAR | — | unisex | Watermelon, Apple, Lily of the Valley, Musk, Moss, Sandalwood |
| Fairytale | Bath & Body Works | 2021 | women | Vanilla, Amber, Orange Blossom, Pomegranate |
| Faith | Al Haramain Perfumes | — | women | Floral Notes, Sweet Notes, Sea Notes |
| Faith | Boadicea the Victorious | 2023 | unisex | Saffron, Nutmeg, Mandarin Orange, Davana, Violet Leaf, Immortelle, Rose, Oakmoss, Cypriol Oil or Nagarmotha |
| Faith | Swiss Arabian | — | women | Mango, Pineapple, Papaya, Lemon, Peach, Sandalwood, Coconut, Hibiscus |
| Faith Bloom | Swiss Arabian | 2018 | women | Calabrian bergamot, Damask Rose, Peony, White Musk |
| Faith Hill | Faith Hill | 2009 | women | Peony, Pear, Neroli, Gardenia, Jasmine, Magnolia, Iris, Musk, Vetyver |
| Fakhama | MAISON ASRAR | 2022 | unisex | Gourmand Accord, African Orange Flower, Vanilla, White Flowers, Musk |
| Fakhar Black | Lattafa Perfumes | 2022 | men | Apple, Bergamot, Ginger, Lavender, Sage, Juniper Berries, Geranium, Tonka Bean, Cedar |
| Fakhar Extrait | Lattafa Perfumes | 2023 | men | Grapefruit, Cardamom, Pink Pepper, Tuberose, Solar Notes, Artemisia, Amber, Cashmeran, Leather |
| Fakhar Gold | Lattafa Perfumes | 2023 | unisex | Tuberose, Salt, Amber, Tonka, Cashmeran, Cedarwood, Vetiver, Labdanum |
| Fakhar Lattafa | Lattafa Perfumes | 2015 | unisex | Peach, Pear, Orange, Apple, Black Currant, Orange Blossom, Rose, Jasmine Sambac, Vanilla |
| Fakhar Lattafa Mist | Lattafa Perfumes | 2025 | unisex | Pink Pepper, Bergamot, Cardamom, Guava, Ginger, Lavender, Palo Santo, Sandalwood, Incense |
| Fakhar Platin | Lattafa Perfumes | 2025 | unisex | Bergamot, Pink Pepper, Cardamom, Guava, Lavender, Ginger, Incense, Palo Santo, Sandalwood |
| Fakhar Rose | Lattafa Perfumes | 2022 | women | Fruits, Lily, Pomegranate, Aldehydes, Tuberose, Jasmine, Gardenia, Ylang-Ylang, Honeysuckle |
| Fakhr Al Jammal | Afnan | — | unisex | — |
| Fakhrul Arab | Al Haramain Perfumes | — | men | Saffron, Sandalwood, Floral Notes, Agarwood (Oud), Spicy Notes, Woody Notes, Amber, Vanilla |
| Fakhrul Arab Silver | Al Haramain Perfumes | — | men | Agarwood (Oud), Amber, Vanilla, Spicy Notes, Woody Notes, Saffron, Geranium, Floral Notes, Musk |
| Falaise 49.5°N | Millesève | 2026 | unisex | Blackberry, Black Currant Blossom, Algae, Pink Pepper, Blueberry, Blackberry, Sea Notes, Iodine, Mineral notes |
| Falcon Leather | Matiere Premiere | 2019 | unisex | Saffron, Labdanum, Birch Tar, Agarwood (Oud), Benzoin |
| Falcon Leather Extrait | Matiere Premiere | 2024 | unisex | Saffron, Birch Tar, Labdanum, Benzoin |
| Falkar | Bvlgari | 2019 | men | Nutmeg, Cinnamon, Cypriol Oil or Nagarmotha, Olibanum, Agarwood (Oud), Black Musk, Saffron |
| Fall From Grace | Scopoli | 2021 | unisex | Petitgrain, Grapefruit, Cardamon, Rose, Black Pepper, Tolu Balsam, Sandalwood, Patchouli |
| Fall in Love Orange | Al Haramain Perfumes | — | women | Orange, Pink Pepper, Hazelnut, Orange Blossom, Jasmine, Ginger, Amber, Cashmere Wood, Vanilla |
| Falling Into The Sea | Imaginary Authors | 2012 | unisex | Lemon, Grapefruit, Litchi, Sand, Exotic floral notes, Bergamot |
| Falling Stars | Sorce | 2023 | unisex | Vanilla Bean, Coffee, Tonka Bean, Almond Cream, Sandalwood, Oud, Palo Santo, Cream |
| Falling Stars Cardamom Orange | Sorce | — | unisex | Orange, Coffee, Brown sugar, Cardamom, Cream, Vanilla Bean, Tonka Bean, Oud, Almond Cream |
| Falling Stars Cookie Butter | Sorce | — | unisex | Coffee, Butter, Cookie, Vanilla Bean, Tonka Bean, Oud, Almond Cream, Sandalwood, Palo Santo |
| Falling Stars Marshmallow Cloud | Sorce | — | unisex | Coffee, Vanilla Bean, Marshmallow, Tonka Bean, Almond Cream, Palo Santo, Sandalwood, Oud |
| Falling Stars Strawberry Coconut | Sorce | — | unisex | Almond Cream, Coconut Milk, Vanilla Bean, Sandalwood, Tonka Bean, Strawberry, Palo Santo, Coffee, Oud |
| Falling Water | Victoria's Secret | 2021 | women | Pear, Moss |
| Fame | Lady Gaga | 2012 | women | Incense, Belladonna, Saffron, Honey, Apricot, Orchid, Jasmine |
| Fame | Rabanne | 2022 | women | Mango, Bergamot, Jasmine, Olibanum, Vanilla, Sandalwood |
| Fame | Rasasi | 2022 | unisex | Saffron, Patchouli, Cedarwood, Leather, Ambergris, Vanilla, Vetiver |
| Fame Blooming Pink | Rabanne | 2023 | women | Mango, Bergamot, Jasmine, Olibanum, Vanilla, Sandalwood |
| Fame Couture | Rabanne | 2024 | women | Incense, Coconut Water, Bergamot, Iris, Jasmine Sambac, Wolfwood, Vanilla, Australian Sandalwood, Musk |
| Fame Feline | Rabanne | 2025 | women | Mango, Jasmine, Incense |
| Fame in Love | Rabanne | 2025 | women | Strawberry, Green Mandarin, Basil, Jasmine, Incense, Orris, Vanilla Absolute, Mineral notes, Patchouli |
| Fame Intense | Rabanne | 2024 | women | Coconut Water, Pink Pepper, Bergamot, Jasmine, Incense, Ylang-Ylang, Sandalwood, Musk, Virginian Cedar |
| Fame Parfum | Rabanne | 2023 | women | Mango, Bergamot, Pink Pepper, Jasmine, Frankincense, Patchouli, Benzoin, Sandalwood, Musk |
| Family Tree | Nazira Bou Nassif | 2025 | unisex | Green Mandarin, Coriander, Bergamot, Violet Leaf, Jasmine, Sandalwood, Cedarwood, Fir |
| Fan Your Flames | Nishane | 2016 | unisex | Coconut, Rum, Tobacco, Tonka Bean, Chinese Cedar, Oakmoss |
| Fan Your Flames X | Nishane | 2023 | unisex | Coconut, Rum, Mastic or Lentisque, Tobacco, Tonka Bean, Carrot, Thyme, Oakmoss, Patchouli |
| Fango e Pesca | Filippo Sorcinelli | 2025 | Unisex | Peach, Violet Leaves, Coriander, Mud, Osmanthus, Jasmine, Gurjan balsam, Oakmoss, Patchouli |
| Fantabulosa | Lush | 2004 | unisex | Banana, Chamomile, Seaweed, Labdanum, Oakmoss, Violet Leaf |
| Fantasia de Fleurs | Creed | 1862 | — | Bergamot, Bulgarian Rose, Iris, Ambergris, Bulgarian Rose, Iris, Ambergris, Ambergris |
| Fantasia Veneta | Bvlgari | 2021 | women | Red Peach, Indonesian Patchouli Leaf, Vanilla |
| Fantasmagory | Louis Vuitton | 2025 | unisex | Anise, Ginger, Almond, Floral Notes, Vanilla, Leather |
| Fantasquatic | Mugler | 2020 | unisex | Lemon, Grapefruit, Sea Notes, Cardamom, Coriander, Ambergris, Papyrus, Patchouli |
| Fantasque | Givenchy | 2024 | Unisex | Myrrh, Incense, Malaysian Oud |
| Fantastic Basilic | Montale | 2022 | unisex | Basil, Kumquat, Pear, Tuberose, Frangipani, Benzoin, Tonka Bean |
| Fantastic Man | Byredo | — | — | Star Anise, Bergamot, Cardamom, Lavender, Incense, Geranium, Vetiver, Oakmoss, Patchouli |
| Fantastic Oud | Montale | 2018 | unisex | Agarwood (Oud), Tobacco, Rose, Patchouli, Incense, Styrax, Leather, Ambergris, Sandalwood |
| Fantasy | Avon | 1980 | women | Floral Notes, Amberwood |
| Fantasy | Britney Spears | 2005 | — | Kiwi, Red Litchi, Quince, White Chocolate, Cupcake, Orchid, Jasmine, Musk, Orris Root |
| Fantasy | Natalie | — | women | — |
| Fantasy | Swiss Arabian | — | women | Grapefruit, Black Currant, Blood Orange, Lily-of-the-Valley, Jasmine, Vanille, Musk |
| Fantasy Anniversary Edition | Britney Spears | 2013 | — | Kiwi, Litchi, Quince, Cupcake, White Chocolate, Jasmine, Orchid, Musk, Orris |
| Fantasy Body Mist | Britney Spears | — | — | Kiwi, Red Litchi, Quince, Cupcake, White Chocolate, Jasmine, Orchid, Musk, Orris Root |
| Fantasy Devil | Avon | 2022 | women | Raspberry, Black Currant, Tonka Bean, Vanilla |
| Fantasy Did it Again Edition | Britney Spears | 2025 | — | Pear, Mandarin, Lily of the Valley, Milk Mousse, Almond Cream, Rose, Lavender, Cherry, Musk |
| Fantasy Eau de Toilette | Britney Spears | 2015 | — | Red Litchi, Quince, Kiwi, Caramel, White Chocolate, Orchid, Jasmine, Orris Root, Musk |
| Fantasy in Bloom | Britney Spears | 2017 | — | Japanese Cherry Blossom, Red Berries, Green Mandarin, Osmanthus, Jasmine, Tuberose, Vanilla, Sandalwood, Amber |
| Fantasy Intense | Britney Spears | 2021 | — | Litchi, Pear, Kiwi, Cupcake, White Chocolate, Jasmine, Orchid, Patchouli, Musk |
| Fantasy Intimate Edition | Britney Spears | 2015 | — | Italian Lemon, Litchi, Violet Leaf, Brown sugar, Jasmine, Lily-of-the-Valley, Broom, Vanilla, White Musk |
| Fantasy Naked | Britney Spears | 2022 | — | Applejack, Black Currant, Peach, Osmanthus, Water Lily, Cupcake, Apricot, Vanilla, Musk |
| Fantasy Sheer | Britney Spears | 2021 | — | Citruses Water, Litchi, Quince, Water Lily, Lily-of-the-Valley, Cupcake, White Musk, Iris, Water Lily |
| Fantasy Stage Edition | Britney Spears | 2014 | — | Kiwi, Litchi, Quince, White Chocolate, Cupcake, Orchid, Jasmine, Musk, Orris Root |
| Fantasy The Naughty Remix | Britney Spears | 2014 | — | White Chocolate, Orris Root, Cupcake, Woody Notes, Musk, Orchid, Jasmine |
| Fantasy The Nice Remix | Britney Spears | 2014 | — | Cupcake, Jasmine, Musk, Kiwi |
| Fantasy Twist | Britney Spears | 2012 | — | Kiwi, Litchi, Quince, White Chocolate, Cupcake, Orchid, Jasmine, Orris, Musk |
| Fantomas | Nasomatto | 2020 | unisex | Melon, Plastic, Rubber, Sweet Notes, Smoke, gunpowder, Caramel, Tropical Fruit, Earthy Notes |
| Fantástico Circo | Granado | 2018 | unisex | Lavender, Neroli, Angelica, Iris, Lily-of-the-Valley, Peony, Musk, Tonka Bean, Sandalwood |
| Faqat Lil Rijal | Rasasi | — | men | Agarwood (Oud), Saffron, Bergamot, Geranium, Jasmine, Cardamom, Rice, Agarwood (Oud), Leather |
| Far Away | Avon | 1994 | women | Coconut, Ylang-Ylang, Peach, Karo Karounde, Orange, Jasmine, Gardenia, Violet, Freesia |
| Far Away Aloha | Avon | 2019 | women | Mandarin Orange, Tiare Flower, Musk |
| Far Away Amalfi | Avon | 2020 | women | Sicilian Bergamot, Orange Blossom, Tuberose |
| Far Away Aurora | Avon | 2021 | women | Cardamom, Italian Lemon, Pink Pepper, Yogurt, Water Lily, Rose, Bourbon Vanilla, Cedar, Vetiver |
| Far Away Bali | Avon | 2022 | women | Grapefruit, Acai Berry, Japanese Plum, Water Lily, Tuberose, Honeysuckle, Musk, Amber |
| Far Away Bella | Avon | 2013 | women | Clementine, Magnolia, Tonka Bean |
| Far Away Bella Sunset | Avon | 2015 | women | Clementine, Jasmine, Sandalwood |
| Far Away Beyond | Avon | 2021 | women | Pear, Pink Pepper, Cacao Pod, Bergamot, Cedar, Chocolate Truffle, Milk Cream, Jasmine, Orange Blossom |
| Far Away Beyond Intense | Avon | 2022 | women | Almond, Lemon, Bergamot, Orange Blossom, Jasmine, Tuberose, Bulgarian Rose, Vanilla, Amber |
| Far Away Beyond The Moon | Avon | 2023 | women | Cherry, Pink Pepper, Blackberry, Lady of the Night Flower, Tuberose, Water Fruit, Sandalwood, Madagascar Vanilla, Milk |
| Far Away Dreams | Avon | — | women | Tropical Fruits, Sandalwood, Amber |
| Far Away Endless Sun | Avon | 2023 | women | Tangerine, Peach, Dew Drop, Poppy, Dahlia, Cedar, Musk, Amber, Vanilla |
| Far Away Exotic | Avon | 2012 | women | Mango, Spices, Mandarin Orange, Coconut, Jasmine, Rose, Sandalwood, Amber, Musk |
| Far Away Fantasy | Avon | 2010 | women | Jasmine, Freesia, Orange Blossom, Peach |
| Far Away Glamour | Avon | 2019 | women | Black Currant, Graperfuit, Pink Pepper, Madagascar Vanilla, Orris, Orange Blossom, Patchouli, Black Musk |
| Far Away Gold | Avon | 2014 | women | Peach, Freesia, Orchid, Indian Jasmine, Orange Blossom, Ylang Ylang, Madagascar Vanilla, Amber, Sandalowood |
| Far Away Infinity | Avon | 2016 | women | Gardenia, Bergamot, Marigold, Jasmine, Jasmine Sambac, Orange Blossom, Vanila, Sandalwood, Patchouli |
| Far Away Infinity Intense | Avon | 2022 | women | Bergamot, Jasmine, Sandalwood |
| Far Away Intense | Avon | 2022 | women | Freesia, Jasmine, Amber |
| Far Away Paradise | Avon | 2007 | women | Peach, Peony, Amber, Vanilla |
| Far Away Rebel | Avon | 2018 | women | Whipped Cream, Black Currant, Dried Plum, Red Fruits, Madagascar Vanilla, Orange Blossom, Jasmine Sambac, Chocolate, Caramel |
| Far Away Rebel & Diva | Avon | 2020 | women | Pink Pepper, Litchi, CO2 Extracts, Sicilian Bergamot, Jasmine Sambac, Rose, Magnolia, Popcorn, Caramel |
| Far Away Royale | Avon | 2020 | women | Coriander Extract, Plum, Bergamot, Jasmine, Orange Blossom, Tunisian Neroli, Madagascar Vanilla, Myrrh, Peru Balsam |
| Far Away Sensual Embrace | Avon | — | women | Passion Flower, Orchid, Vanilla, Camellia, Amber, Hibiscus |
| Far Away Shine | Avon | 2024 | women | Raspberry, Lychee, Pink Pepper, Gardenia, Rose, Violet, Vanilla, Tonka Bean, Musk |
| Far Away Soleil | Avon | 2018 | women | Tangerine, Orange Blossom, Amber |
| Far Away Sparkle | Avon | 2021 | women | Praline, Peach, Jasmine |
| Far Away Special Edition | Avon | 2018 | women | Orchid, Coconut, Camellia, Peach, Karo Karounde, Orange, Ylang-Ylang, Hibiscus, Rose |
| Far Away Splendoria | Avon | 2022 | women | White Oud, Dates, Orange, Gardenia, Plum, Davana, Tonka Bean, Bourbon Vanilla, Amber |
| Far From | HOSTLESS | 2023 | unisex | Galbanum, Pepper, Spices, Angelica, Incense, Cedar, Oakmoss, White Musk, Vetiver |
| Farah | Farah | 2023 | men | Pear, Ginger, Bergamot, Lavender, Cypress, Balsam Fir, Pepper, Amber, Vetiver |
| Farah | PARIS CORNER | 2025 | unisex | Rum, Saffron, Cinnamon, Cedar, Tobacco, Vanilla |
| Farah | Zimaya | 2024 | women | White Flowers, Orange, Tuberose, Orange Blossom, Jasmine, Coconut, Moss |
| Farandole de Violette Violet Swirl | Cottage | 2016 | women | Red Fruits, Raspberry Leaf, Bergamot, Violet, Tea, Rose, Vanilla, White Musk, Sandalwood |
| Farasha | Al Haramain Perfumes | — | unisex | Flowers, Fruits, Flowers, Flowers, Musk |
| Farasha Eau de Parfum | Al Haramain Perfumes | 2024 | unisex | Musk |
| Faraya | Rasasi | 2026 | unisex | Tangerine, Freesia, Jasmine Sambac, Rose, Lily, Sandalwood, Amber, Musk |
| Fareeha | Rasasi | 2024 | unisex | Agarwood, Raspberry, Geranium, Rose, Saffron, Incense, Birch |
| Fari Islands | Noles | 2025 | unisex | Jasmine Sambac, Heliotrope, Ylang Ylang, Tuberose, Coconut Water, Cashmere Wood, Sandalwood, Musk |
| Faris | Al Haramain Perfumes | — | unisex | Pineapple, Bergamot, Nutmeg, Jasmine, Cedar, Patchouli, Musk, Amber |
| Faris Al Arab | MAISON ASRAR | 2025 | men | Cherry Liqueur, Oriental notes, Cashmere Wood, Vanilla, Amber, Sugar Cane, Cedarwood, Sandalwood, Tonka Bean |
| Faris Aswad | Al Haramain Perfumes | 2018 | unisex | Bergamot, Pineapple, Patchouli, Jasmine, Cedar, Moss, Amber |
| Fars | Xerjoff | 2012 | unisex | Lavender, Juniper, Bergamot, Geranium, Jasmine, Cedar, Ambergris, Cypriol Oil or Nagarmotha, Patchouli |
| Farsa | Sospiro Perfumes | 2025 | unisex | Saffron, Pink Pepper, Rum, Blackcurrant, Amber, Cedarwood, Cocoa, Geranium, Patchouli |
| Faryal | Swiss Arabian | 2018 | unisex | White Flowers, Jasmine, Balsamic Vinegar, Floral Notes, Amber, Woody Notes |
| Fascinate | Ex Nihilo | — | Unisex | Pink Pepper, Green Leaves, Jasmine Sambac, Rose, Cedarwood, Vanilla, Musk, Jasmine Sambac, Rose |
| Fascinate | Jordin Sparks | 2012 | women | White Flowers |
| Fascinatio | Above | 2019 | women | Mandarin Orange, Tuberose, Hyacinth, Champaca, Rose, Orchid, Plum, Amber, Patchouli |
| Fashion Avenue | Bond No 9 | 2003 | women | Mimosa, Green Notes, Ylang-Ylang, Water Notes, Citruses, Cashmere Musk, Black Currant, Sandalwood |
| Fashion Model | Avon | 2000 | women | Melon, Violet Leaf, Plum, Lemon, Bergamot, Mandarin Orange, Jasmine, Lilac, Gardenia |
| Fashion Model 2004 | Avon | 2004 | women | Fruits, Floral Notes |
| Fashion Therapy | Donald Francis | 2023 | unisex | Bergamot, Incense, Basil, Tangerine, Saffron, Black Pepper, Patchouli, Leather, Hazelnut |
| Fashionably Late | Fine Scents | 2025 | unisex | Tuberose, Mimosa, Tuberose, Cashmeran, Amber, Sandalwood |
| Fashionably London | Zara | 2021 | unisex | Bergamot, Rose, Musk |
| Fashionably London Elixir | Zara | 2025 | unisex | Bergamot, Rose, Peony, Musk |
| Fat Electrician Semi-Modern Vetiver | Etat Libre d'Orange | 2009 | — | Vetyver, Whipped Cream, Marron glace, Vanille, Olive Leaf, Myrhh, Opoponax |
| Fatal Charme | Xerjoff | 2012 | unisex | Powdery Notes, Orris Root, Aldehydes, Floral Notes, Ambergris, Spicy Notes, Tobacco |
| Fatal Embrace | PARIS CORNER | 2026 | unisex | Ylang-Ylang, Rose, Bergamot, Orange Blossom, Jasmine, Patchouli, Vanilla, Amber, Musk |
| Fatal Flower | SCENTWIKI | 2022 | unisex | Bergamot, Freesia, Apricot, Lily-of-the-Valley, Jasmine, Iso E Super, Musk, Woody Notes |
| Fatale | Profundum | 2026 | unisex | Pink Pepper, Sichuan Pepper, Black Pepper, Suede, Incense, Osmanthus, Orris, Amber, Resins |
| Fate Man | Amouage | 2013 | men | Cumin, Saffron, Wormwood, Ginger, Mandarin Orange, Immortelle, Incense, Copahu Balm, Olibanum |
| Fate Woman | Amouage | 2013 | women | Cinnamon, Pepper, Red Chilli Pepper, Bergamot, Incense, Narcissus, Labdanum, Rose, Jasmine |
| Father Figure | Phlur | 2023 | unisex | Fig, Water Lily, Cassis, Iris, Orris Root, Jasmine, Musk, Sandalwood, Madagascar Vanilla |
| Fatima Pink | Zimaya | 2023 | women | Rhubarb, Bergamot, Grapefruit, Nutmeg, Rose, Jasmine, Musk, Vanilla, Vetiver |
| Fatima Velvet Love | Zimaya | 2023 | women | Passionfruit, Aquatic notes, Pear, Amber, Peach, Lily of the Valley, Jasmine, Ylang Ylang, Musk |
| Fattan | Rasasi | 2018 | men | Grapefruit, Bergamot, Pink Pepper, Vetiver, Cedar, Patchouli, Lily-of-the-Valley, Oakmoss, Benzoin |
| Fattan Pour Femme | Rasasi | 2012 | women | Pink Pepper, Lemon, Bergamot, Patchouli, Vetiver, Cedar, Lily-of-the-Valley, Amber, Benzoin |
| Fauve Évertue | IROISE | 2023 | unisex | Mineral notes, Earthy Notes, Animal notes, Green Notes, Fruity Notes |
| Faux Rose | Faux Rose | 2025 | unisex | Powdery Notes, Rose, Honeycomb, Powdered Sugar, Musk, Pan Di Spagna |
| Faux Semblant | Givenchy | 2023 | Unisex | Olibanum, Angelica, Honey, Orange Blossom, Patchouli, Spanish Labdanum, Amber, Agarwood (Oud), White Sandalwood |
| Favonius | Nishane | 2021 | unisex | Litchi, Incense, Pink Pepper, Bergamot, Rose, Cypriol Oil or Nagarmotha, Artemisia, Clary Sage, Geranium |
